當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣相色譜耗材 > Supelclo氣相毛細(xì)管柱 > 15 m *0.10 mm *0.10Supelco Equity-5 氣相色譜柱通用型毛細(xì)管柱(貨號(hào):28083-U)
簡(jiǎn)要描述:這種柱子被廣泛應(yīng)用在需要弱極性柱的場(chǎng)合,屬?gòu)V譜應(yīng)用柱,與100%聚二甲基硅氧烷相比,這種含少量苯基的固定相有利于提高熱穩(wěn)定性。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
Supelco Equity-5 通用型毛細(xì)管氣相色譜柱
應(yīng) 用: | 這種柱子被廣泛應(yīng)用在需要弱極性柱的場(chǎng)合,屬?gòu)V譜應(yīng)用柱,與100%聚二甲基硅氧烷相比,這種含少量苯基的固定相有利于提高熱穩(wěn)定性。 |
U S P代碼: | 滿足USP G27 G36 的要求 |
固 定 相: | 鍵合;聚(5%二苯基,95%二甲基硅氧烷) |
溫度范圍: | ≤0.32 mm 內(nèi)徑., <2 μm:膜厚 -60 °C 到 325 °C /350 °C |
溫度范圍: | ≤0.32 mm 內(nèi)徑., ≥2 μm膜厚 -60 °C 到 300 °C |
溫度范圍: | ≥0.53 mm 內(nèi)徑., <2 μm膜厚: -60 °C 到300 °C /320 °C |
溫度范圍: | ≥0.53 mm 內(nèi)徑., ≥2 μm:膜厚 -60 °C 到 260 °C / 280 °C |
訂貨信息 | |
28083-U | Equity-5 L × I.D. 15 m × 0.10 mm, df 0.10 μm |
28085-U | Equity-5 L × I.D. 30 m × 0.20 mm, df 0.20 μm |
28086-U | Equity-5 L × I.D. 60 m × 0.20 mm, df 0.20 μm |
28087-U | Equity-5 L × I.D. 12 m × 0.20 mm, df 0.33 μm |
28088-U | Equity-5 L × I.D. 15 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |
28089-U | Equity-5 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |
28090-U | Equity-5 L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |
28092-U | Equity-5 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.50 μm |
28093-U | Equity-5 L × I.D. 15 m × 0.25 mm, df 1.00 μm |
28094-U | Equity-5 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 μm |
28096-U | Equity-5 L × I.D. 15 m × 0.32 mm, df 0.25 μm |
28097-U | Equity-5 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm |
28098-U | Equity-5 L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 0.25 μm |
28099-U | Equity-5 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.32 μm |
28195-U | Equity-5 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.50 μm |
28199-U | Equity-5 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 1.00 μm |
28251-U | Equity-5 L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 1.00 μm |
28252-U | Equity-5 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 0.50 μm |
28259-U | Equity-5 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50 μm |
28263-U | Equity-5 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 0.50 μm |
28267-U | Equity-5 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 1.50 μm |
28268-U | Equity-5 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 3.00 μm |
28278-U | Equity-5 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 5.00 μm |
28279-U | Equity-5 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 5.00 μm |
28293-U | Equity-5 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 5.00 μm |
產(chǎn)品咨詢(xún)