當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室通用儀器 > 冷凍干燥機(jī)/雪花制冰機(jī) > TF-ZBJ-40型雪花制冰機(jī)/冰柜/方塊制冰機(jī)
簡(jiǎn)要描述:本系列制冰機(jī)是一種新型優(yōu)質(zhì)制冰機(jī),集成歐洲技術(shù),采用微電腦控制,達(dá)到斷水?dāng)嚯娮詣?dòng)停機(jī),來(lái)水來(lái)電自動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)等特點(diǎn);不定形的小顆粒狀的冰,能滲入較窄隙間,快速冷卻,冰浴效果好,是實(shí)驗(yàn)室的理想冰源。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
TF-ZBJ-40型雪花制冰機(jī)/冰柜/方塊制冰機(jī)技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào) | 外型尺寸(mm) | zui大產(chǎn)冰量 | 儲(chǔ)冰量 | 冷凝方式 | |
方塊狀制冰機(jī) | 柜 臺(tái) 式 | TF-ZBJ-K50 | 380*560*780 | 22Kg/24小時(shí) | 10Kg | 風(fēng)冷 |
TF-ZBJ-K80 | 500*560*790 | 36Kg/24小時(shí) | 18Kg | 風(fēng)冷 | ||
TF-ZBJ-K100 | 500*560*790 | 45Kg/24小時(shí) | 28Kg | 風(fēng)冷 | ||
TF-ZBJ-K150 | 615*615*985 | 68Kg/24小時(shí) | 35Kg | 風(fēng)冷 | ||
TF-ZBJ-K200 | 615*615*985 | 90Kg/24小時(shí) | 35Kg | 風(fēng)冷 | ||
分 體 式 | TF-ZBJ-K300/W | 560*830*1260 | 136Kg/24小時(shí) | 90Kg | 風(fēng)冷/水冷 | |
TF-ZBJ-K500/W | 762*815*1530 | 227Kg/24小時(shí) | 180Kg | 風(fēng)冷/水冷 | ||
TF-ZBJ-K700/W | 762*815*1530 | 318Kg/24小時(shí) | 180Kg | 風(fēng)冷/水冷 | ||
TF-ZBJ-K1000/W | 762*815*1760 | 454Kg/24小時(shí) | 270Kh | 風(fēng)冷/水冷 | ||
TF-ZBJ-K1400/W | 1219*815*1830 | 636Kg/24小時(shí) | 450Kg | 水冷 | ||
TF-ZBJ-K1900/W | 1219*815*2030 | 1000Kg/24小時(shí) | 550Kg | 水冷 | ||
雪花狀/冰花狀制冰機(jī) | TF-ZBJ-40 | 380*543*682 | 40Kg/24小時(shí) | 10Kg | 風(fēng)冷 | |
TF-ZBJ-50 | 380*543*682 | 50Kg/24小時(shí) | 10Kg | 風(fēng)冷 | ||
TF-ZBJ-85 | 548*611*843 | 85Kg/24小時(shí) | 20Kg | 風(fēng)冷 | ||
TF-ZBJ-100 | 548*611*843 | 100Kg/24小時(shí) | 20Kg | 風(fēng)冷 | ||
TF-ZBJ-150 | 548*635*883 | 150Kg/24小時(shí) | 25Kg | 風(fēng)冷 | ||
TF-ZBJ-200 | 635*611*945 | 200Kg/24小時(shí) | 30Kg | 風(fēng)冷 | ||
子彈形 制冰機(jī) | TF-ZBJ-12 | 297*367*378 | 12Kg/24小時(shí) | 2Kg | 風(fēng)冷 | |
TF-ZBJ-15 | 358*403*430 | 15Kg/24小時(shí) | 2Kg | 風(fēng)冷 |
產(chǎn)品咨詢(xún)